Statystyki
Sezon 2014/2015
K.S. HETMAN Włoszczowa
Bramkarze
Imię Nazwisko | Mecze | Minuty | Ż. K. | C. K. | Gole | |
DAMIAN DYRAS | Aktualny Sezon | |||||
Razem | ||||||
ROBERT GIEROŃ | Aktualny Sezon | |||||
Razem | ||||||
MATEUSZ KRAKOWIAK | Aktualny Sezon | |||||
Razem |
Obrońcy
Imię Nazwisko | Mecze | Minuty | Ż. K. | C. K. | Gole | |
PAWEŁ CEGIEŁA | Aktualny Sezon | |||||
Razem | ||||||
ŁUKASZ CHUPTYŚ | Aktualny Sezon | |||||
Razem | ||||||
Aktualny Sezon | ||||||
RazemRazem | ||||||
Pomocnicy i Napastnicy
Imię Nazwisko | Mecze | Minuty | Ż. K. | C. K. | Gole | |
Aktualny Sezon | ||||||
Razem | ||||||
Aktualny Sezon | ||||||
Razem | ||||||
Aktualny Sezon | ||||||
Razem |
Źródło : www.laczynaspilka.pl